请点击查看具体规格的耐高温轴流风机:

型 号 电 压 风 量 噪 音 尺寸 查看具体规格
  Volts dBA MM
KM8038A    115~230 19.0~34.0 21~31 80X80X38 KM8038A
KM9225A 115~230 17.0~37.0 21~31 92X92X25 KM9225A
KM12038AL 115~230 72.0~135.0 31~42 120X120X25 KM12038A

KM12038AM

115~230 72.0~135.0 31~42 120X120X38 KM12038A
KM12038AH 115~330 72.0~135.0 31~42 120X120X38 KM12038A
KM12038AT 115~230 72.0~135.0 31~42 120X120X38 KM12038A
KM12838AL 115~230 85.0~160.0 32~44 128X128X38 KM12838A
KM12838AH 115~230 85.0~160.0 32~44 128X128X38 KM12838A
KM14038 DC24~48 145.0~175.0 42~47 140X140X38 KM14038
KM16855AL 115~230 245.0~275.0 45~48 172X150X55 KM16855A
KM16855AH 115~230 245.0~275.0 45~48 172X150X55 KM16855A
KM16060A 115~230 220.0~240.0 36~40 160X160X60 KM16060A
           

 

☆☆☆☆☆ COPYRIGHT © 2002-2004 BESTFLOW MOTOR  CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ☆☆☆☆☆
January.2002Year